淮北市建投控股集团有限公司及下属公司 2020年经营性房产第三批次拍租明细
受委托,本公司定于2020年9月4日(星期五)上午9:00在中拍协网络拍卖平台以网络竞价的方式拍租以下国有房产三年期使用权:
一、拍卖标的及竞买保证金:
序号 | 位置 | 面积(㎡) | 竞拍保证金 |
1 | 民生路15-16号 | 15.00 | 49000 |
2 | 相山北路26-2、26-3 | 70.00 | 155000 |
3 | 相山北路26号4楼一层 | 200.00 | 82000 |
4 | 计划生育指导站84-2号 | 34.20 | 47000 |
5 | 计划生育指导站一楼84-3号 | 34.20 | 47000 |
6 | 计划生育指导站84-6号 | 34.20 | 47000 |
7 | 洪山路计划生育指导站一楼84-7号 | 34.20 | 47000 |
8 | 洪山路计划生育指导站一楼84-8号 | 34.20 | 47000 |
9 | 九一零厂菜市街南门外2楼2套 | 110.00 | 13000 |
10 | 工商局大楼楼顶基站 | 49.21 | 15000 |
11 | 公安局濉溪北路81号 | 1000.00 | 180000 |
12 | 相山路原体育局一楼南第3间 | 20.00 | 100000 |
13 | 淮海中路30-1号 | 48.00 | 60000 |
14 | 淮海中路30-2号 | 96.00 | 120000 |
15 | 市淮海中路30-3-1号 | 48.00 | 60000 |
16 | 孟山中路58号北起第1间(水资源办大门北) | 27.00 | 240000 |
17 | 孟山中路58号北起第3间(水资源办大门北) | 20.00 | 210000 |
18 | 相山北路58-7号(大润发东门北) | 28.00 | 102000 |
19 | 民生路15-13 | 15.00 | 51000 |
20 | 民生路15-14 | 15.00 | 51000 |
21 | 淮海中路108号财贸大厦3楼 | 626.334 | 400000 |
22 | 淮海中路108号财贸大厦4楼 | 576.33 | 290000 |
23 | 淮海中路108号财贸大厦6楼 | 626.33 | 240000 |
24 | 淮海中路108号财贸大厦7楼 | 626.33 | 200000 |
25 | 淮海中路108号财贸大厦8楼 | 626.33 | 200000 |
26 | 淮海中路108号财贸大厦9楼 | 627.82 | 120000 |
27 | 淮海中路108号财贸大厦10楼 | 400.61 | 70000 |
28 | 洪山路菜市场内ZHC幢134号 | 12.86 | 8800 |
29 | 洪山路菜市场内ZHC幢138号 | 12.86 | 8800 |
30 | 洪山路菜市场内ZHC幢141 | 18.85 | 22000 |
31 | 洪山路菜市场内ZHC幢142 | 12.86 | 10000 |
32 | 洪山路菜市场内ZHC幢145 | 18.58 | 20000 |
33 | 洪山路菜市场内ZHC幢148 | 15.00 | 8600 |
34 | 洪山路菜市场内ZHC幢151 | 15.72 | 25000 |
35 | 洪山路菜市场内ZHC幢153 | 22.70 | 25000 |
36 | 洪山路菜市场内ZHC幢164 | 15.72 | 25000 |
37 | 洪山路菜市场内ZHC幢166号 | 15.72 | 7600 |
38 | 洪山路ZHC幢172(教育巷) | 23.05 | 91000 |
39 | 洪山路ZHC幢179 | 23.05 | 100000 |
40 | 洪山路ZHC幢182-5号(菜市场东门南二楼) | 111.46 | 80000 |
41 | 洪山路ZHC幢302(菜市场东门南三楼) | 50.00 | 8000 |
42 | 洪山路ZHC幢303(菜市场东门南三楼) | 21.00 | 3400 |
43 | 淮海路73号 | 492.75 | 1800000 |
44 | 相山路10#小区党校菜市场北门217、218号 | 47.00 | 25000 |
45 | 相山路74号巾帼实业发展总公司商住楼1#109(老公安局对面) | 36.18 | 53000 |
46 | 新环保局一楼东北起第1间 | 14.00 | 22000 |
47 | 古城路南侧相山区印刷厂综合楼401、402室(局小对面) | 192.99 | 48000 |
48 | 濉溪北路27号能源大楼3楼楼梯北 | 170.00 | 42000 |
49 | 濉溪北路27号能源大楼6楼楼梯北 | 170.00 | 22000 |
50 | 青和宝地5-1#一楼西起第4间109-1 | 166.82 | 62000 |
51 | 古城路南友谊南巷北起第2间 | 6.00 | 9000 |
52 | 古城路南友谊南巷北起第5间 | 6.00 | 9000 |
53 | 古城路南友谊南巷北起第6间 | 6.00 | 9000 |
54 | 市计划生育指导站4楼北起第7间 | 20.00 | 4500 |
55 | 原经协大楼一楼大门北第1间及2楼整层 | 231.50 | 180000 |
56 | 原经协大楼第3楼(相山北路西、惠黎路北) | 205.50 | 110000 |
57 | 原经协大楼第4楼(相山北路西、惠黎路北) | 205.50 | 80000 |
58 | 原经协大楼第5楼(相山北路西、惠黎路北) | 205.50 | 60000 |
59 | 南湖滨水广场对面售货亭 | 9 | 30000 |
60 | 南湖矿山博物馆前售货亭 | 9 | 30000 |
61 | 南湖牡丹园东门售货亭 | 9 | 15000 |
62 | 南湖牡丹园西门售货亭 | 9 | 15000 |
63 | 南湖公园南门广场旁一楼门面 | 50 | 100000 |
64 | 南湖公园南门停车场旁一二楼门面(原好食尚饭店含阳台) | 330 | 90000 |
65 | 碳谷湖宜园内码头旁售货亭 | 9 | 11000 |
66 | 烈山区卧牛路16号澜郡小区8栋401室 | 149.87 | 11000 |
67 | 烈山区卧牛路16号澜郡小区8栋501室 | 149.87 | 11000 |
68 | 烈山区卧牛路16号澜郡小区8栋502室 | 157.38 | 11000 |
69 | 矿山集赵庄安置房A区门面西起第8间 | 121.91 | 59000 |
70 | 矿山集赵庄安置房A区门面西起第10间 | 127.33 | 58000 |
71 | 矿山集赵庄安置房A区门面西起第11间 | 117.57 | 44000 |
72 | 矿山集赵庄安置房A区门面西起第12间 | 105.17 | 39000 |
73-76 | 淮海路原社会客运站售票室西4间(不含售票室) | 每间:13.2 | 每间:5200 |
77-83 | 淮海路原社会客运站办公室北起第3-5、7-10间 | 每间:28.25 | 每间:11000 |
注:标的11、43经营使用权为5年;标的65-68经营使用权为1年。
二、标的展示时间、地点:公告之日起至2020年9月3日,标的所在地(因未查看标的而造成的损失自行承担)。
三、登记手续:请于2020年9月3日(星期四)上午11:30时前持下列手续办理竞拍登记:
1、个人身份证或单位营业执照原件及复印件;
2、竞拍保证金(竞拍不成,会后无息原额退还);
3、报名资料费200元/标的(无论成交与否,一律不退)。
户名:安徽龙盛拍卖有限责任公司
开户银行:徽商银行淮北相山支行
账号:1330401021000418282
四、特别声明:
1、竞价规则:出价不低于起拍价,方可成交。
2、原承租人在同等条件下,享有房屋租赁优先权(必须参加竞拍,方视为有效)。
3、成交后一次性交付第一期房屋租金及履约保证金(自拍租成交后每年为一期、履约保证金为半年房租数额)。房屋以实际交付日期为准,交付期间竞拍人产生的各类经济损失自行承担;房屋交付以实际房屋现状为准,拍租房屋的实际面积与公告中面积有差异的,以公告面积为准,不调整房屋拍租租金。竞拍人拍租成交后5日内(节假日除外)交齐首期房租及履约保证金,逾期即视为竞拍人违约,我公司将扣除竞拍保证金不退还。
4、租赁房屋交付后产生的物业(以实际现状为准)、水、电等相关费用,由承租户自行承担。
5、未经委托方同意承租人不得将房屋转租分租,不能破坏房屋主体结构、存放(制作)危险品,如有违约委托方可单方面终止租赁合同,履约保证金不退还。
6、承租人成交后凭成交确认书5日内(节假日除外)与委托方签订租赁合同,逾期即视为放弃租赁权,委托方将扣除履约保证金不退还。
本次拍租由拍卖公司一次性按成交人三年总租金成交额1.93%收取拍卖佣金,租期三年以上(或三年以下)按三年总租金收取佣金。
参拍咨询:参拍咨询:18756195189 0561-3048800 18905618080
报名地址:淮北市相山区帝景大厦5楼C座
安徽龙盛拍卖有限责任公司
2020年8月25日