淮北市建投控股集团有限公司及下属公司 2020年经营性房产第四批次拍租明细

受委托,本公司定于2020年11月6日(星期五)上午9:00在中拍协网络拍卖平台以网络竞价的方式拍租以下国有房产三年期使用权:

一、拍卖标的及竞买保证金:
序号 位置 面积(㎡) 竞拍保证金
1 原经协大楼一楼北起2、3间 52.00 72000
2 市帝景翰园西门南第1间 97.52 94000
3 民生路15-12号 6.00 20000
4 民生路15-15 15.00 61000
5 相山北路26-4号 32.00 71000
6 状元东巷原林业站一楼门面房 34.90 26000
7 洪山路计划生育指导站一楼84-9号 34.20 48000
8 房管局闸河路B-391-1 60.00 51000
9 相山区孟山北路57-20号 47.00 31000
10 市淮海路审计局办公楼一楼东第1间 31.00 220000
11 洪山路ZHC幢147 15.72 17000
12 洪山路ZHC幢180 30.96 119000
13 洪山路ZHC幢185 22.70 72000
14 洪山路ZHC幢169 23.05 84000
15 相山北路党校菜市场西门北10号楼115号 25.00 68000
16 联通北方之光律师事务所(基站) 30.00 9000
17 联通市委党校(基站) 30.00 9000
18 电信淮北党校(基站) 30.00 9000
19 移动淮北党校(基站) 30.00 9000
20 联通环境监察(基站) 30.00 7000
21 原大唐淮北电厂院内基站(线路) 13000
22 淮海中路108号一楼门面 104.39 410000
23 相山路41号老环保局一楼南起第3间 13.00 45000
24 相山路41号老环保局一楼南起第8间 17.00 50000
25 古城路47号林业局一楼自西向东第1间 78.29 220000
26 市计划生育指导站一楼84-10号 34.20 48000
27 计划生育指导站84-12号 34.20 48000
28 深圳市罗湖区鹏基工业区705栋二层西 712.00 700000
29 华侨商厦5楼 450.00 120000
30 相山北路原体育局一楼南第3间 20.00 70000
31 相山北路26-2、26-3 70.00 155000
32 淮海中路30-1号 48.00 60000
33 淮海中路30-2号 96.00 120000
34 市淮海中路30-3-1号 48.00 60000
35 孟山中路58号北起第1间(水资源办大门北) 27.00 240000
36 孟山中路58号北起第3间(水资源办大门北) 20.00 210000
37 民生路15-13 15.00 50000
38 民生路15-14 15.00 50000
39 淮海中路108号财贸大厦3楼 626.334 400000
40 淮海中路108号财贸大厦4楼 576.33 290000
41 淮海中路108号财贸大厦6楼 626.33 240000
42 淮海中路108号财贸大厦7楼 626.33 200000
43 淮海中路108号财贸大厦8楼 626.33 200000
44 淮海中路108号财贸大厦9楼 627.82 120000
45 淮海中路108号财贸大厦10楼 400.61 70000
46 洪山路菜市场内ZHC幢134号 12.86 9000
47 洪山路菜市场内ZHC幢138号 12.86 9000
48 洪山路菜市场内ZHC幢141 18.85 22000
49 洪山路菜市场内ZHC幢142 12.86 10000
50 洪山路菜市场内ZHC幢145 18.58 20000
51 洪山路菜市场内ZHC幢148 15.00 8000
52 洪山路菜市场内ZHC幢151 15.72 25000
53 洪山路菜市场内ZHC幢153 22.70 25000
54 洪山路菜市场内ZHC幢164 15.72 25000
55 洪山路菜市场内ZHC幢166号 15.72 7500
56 洪山路ZHC幢172(教育巷) 23.05 90000
57 洪山路ZHC幢182-5号(菜市场东门南二楼) 111.46 80000
58 洪山路ZHC幢302(菜市场东门南三楼) 50.00 8000
59 洪山路ZHC幢303(菜市场东门南三楼) 21.00 3400
60 相山路10#小区党校菜市场北门217、218号 47.00 25000
61 相山路74号巾帼实业发展总公司商住楼1#109(老公安局对面) 36.18 53000
62 新环保局一楼东北起第1间 14.00 22000
63 古城路南侧相山区印刷厂综合楼401、402室(局小对面) 192.99 48000
64 濉溪北路27号能源大楼3楼楼梯北 170.00 42000
65 濉溪北路27号能源大楼6楼楼梯北 170.00 22000
66 青和宝地5-1#一楼西起第4间109-1 166.82 62000
67 古城路南友谊南巷北起第2间 6.00 9000
68 古城路南友谊南巷北起第5间 6.00 9000
69 古城路南友谊南巷北起第6间 6.00 9000
70 市计划生育指导站4楼北起第7间 20.00 4500
71 原经协大楼一楼大门北第1间及2楼整层 231.50 180000
72 原经协大楼第3楼(相山北路西、惠黎路北) 205.50 110000
73 原经协大楼第4楼(相山北路西、惠黎路北) 205.50 80000
74 原经协大楼第5楼(相山北路西、惠黎路北) 205.50 60000
75 南湖滨水广场对面售货亭 9.00 30000
76 南湖矿山博物馆前售货亭 9.00 30000
77 南湖牡丹园东门售货亭 9.00 15000
78 南湖牡丹园西门售货亭 9.00 15000
79 南湖公园南门广场旁一楼门面 50.00 100000
80 南湖公园南门停车场旁一二楼门面(原好食尚饭店含阳台) 330.00 90000
81 碳谷湖宜园内码头旁售货亭 9.00 11000
82 烈山区卧牛路16号澜郡小区8栋401室 149.87 11000
83 烈山区卧牛路16号澜郡小区8栋501室 149.87 11000
84 烈山区卧牛路16号澜郡小区8栋502室 157.38 11000
85 矿山集赵庄安置房A区门面西起第8间 121.91 59000
86 矿山集赵庄安置房A区门面西起第10间 127.33 58000
87 矿山集赵庄安置房A区门面西起第11间 117.57 44000
88 矿山集赵庄安置房A区门面西起第12间 105.17 39000
89-92 淮海路原社会客运站售票室西4间(不含售票室) 每间:13.2 每间:5200
93-99 淮海路原社会客运站办公室北起第3-5、7-10间 每间:28.25 每间:11000
 
注:标的81-84经营使用权为1年。
二、标的展示时间、地点:公告之日起至2020年11月5日,标的所在地(因未查看标的而造成的损失自行承担)。
三、登记手续:请于2020年11月5日(星期四)上午11:30时前持下列手续办理竞拍登记:
1、个人身份证或单位营业执照原件及复印件;
2、竞拍保证金(竞拍不成,会后无息原额退还);
3、报名资料费200元/标的(无论成交与否,一律不退)。
户名:安徽龙盛拍卖有限责任公司
开户银行:徽商银行淮北相山支行
账号:1330401021000418282
四、特别声明:
1、竞价规则:出价不低于起拍价,方可成交。
2、原承租人在同等条件下,享有房屋租赁优先权(必须参加竞拍,方视为有效)。
3、成交后一次性交付第一期房屋租金及履约保证金(自拍租成交后每年为一期、履约保证金为半年房租数额)。房屋以实际交付日期为准,交付期间竞拍人产生的各类经济损失自行承担;房屋交付以实际房屋现状为准,拍租房屋的实际面积与公告中面积有差异的,以公告面积为准,不调整房屋拍租租金。竞拍人拍租成交后5日内(节假日除外)交齐首期房租及履约保证金,逾期即视为竞拍人违约,我公司将扣除竞拍保证金不退还。
4、租赁房屋交付后产生的物业(以实际现状为准)、水、电等相关费用,由承租户自行承担。
5、未经委托方同意承租人不得将房屋转租分租,不能破坏房屋主体结构、存放(制作)危险品,如有违约委托方可单方面终止租赁合同,履约保证金不退还。
6、承租人成交后凭成交确认书5日内(节假日除外)与委托方签订租赁合同,逾期即视为放弃租赁权,委托方将扣除履约保证金不退还。
本次拍租由拍卖公司一次性按成交人三年总租金成交额1.93%收取拍卖佣金,租期三年以上(或三年以下)按三年总租金收取佣金。
参拍咨询:参拍咨询:18756195189  0561-3048800  18905618080
报名地址:淮北市相山区帝景大厦5楼C座
 
                                             安徽龙盛拍卖有限责任公司
                                                   2020年10月28日