市建投集团企业负责人2019年度薪酬发放情况公告

 
序号 姓名 职务 本年任职时间 从企业获得的2019年度税前薪酬情况
          (单位:元)
基本年薪 绩效薪金 合计
1 顾俊 党委书记、董事长 1月到12月 119400 284900 404300
2 徐君 党委副书记、总经理 1月到12月 119400 284900 404300
3 陈伟 党委专职副书记 1月到12月 95520 227920 323440
4 张立哲 副总经理 1月到12月 95520 227920 323440
5 高军 总会计师 1月到12月 95520 227920 323440
6 唐世军 副总经理 1月到12月 95520 227920 323440
7 孟磊 副总经理 1月到12月 95520 227920 323440
合计 716400 1709400 2425800

2020年11月23日