淮北市建投控股集团有限公司及下属公司2020年经营性房产第五批次拍租明细
受委托,本公司定于2020年12月18日(星期五)上午9:00在中拍协网络拍卖平台以网络竞价的方式拍租以下国有房产三年期使用权:
一、拍卖标的及竞买保证金:
序号 | 位置 | 面积(㎡) | 竞拍保证金 | 备注 |
1 | 民生路15-20号 | 15.00 | 50000 | |
2 | 相山北路26-1号 | 35.00 | 78000 | |
3 | 新环保局大门北1间 | 24.00 | 150000 | |
4 | 计划生育指导站2楼一层 | 415.80 | 130000 | |
5 | 新华巷车库东起第7间 | 20.00 | 8000 | |
6 | 市委办花园路7号1-4层 | 320.00 | 110000 | |
7 | 洪山路ZHC幢133 | 18.00 | 12000 | |
8 | 洪山路ZHC幢139 | 15.00 | 11000 | |
9 | 洪山路ZHC幢178 | 23.00 | 68000 | |
10 | 华侨商厦一楼 | 300.00 | 2000000 | |
11 | 旭日家具城东门北侧5间 | 95.00 | 70000 | |
12 | 古城路房星巷旭日家具城简易门面及塑瓦大棚下 | 930.00 | 260000 | |
13 | 孟山中路58号水资源办大门北起第2间 | 22.00 | 210000 | |
14 | 青和宝地5-1#一楼西起第三间110 | 150.00 | 58000 | |
15 | 洪山路ZHC幢182-1号 | 28.73 | 81000 | |
16 | 洪山路ZHC幢182-2号 | 29.10 | 82000 | |
17 | 洪山路ZHC幢182-3号 | 62.48 | 170000 | |
18 | 洪山路ZHC幢182-4号 | 7.00 | 19000 | |
19 | 洪山路ZHC幢202 | 132.00 | 34000 | |
20 | 华侨商厦7南半部、8楼一层 | 672.00 | 160000 | |
21 | 淮北市淮海路通讯处机房(华侨商厦楼顶) | – | 10000 | |
22 | 淮北市银安高考补习学校楼顶(铁塔) | – | 8000 | |
23 | 洪山路69-9号门面房 | 6.00 | 17000 | |
24 | 洪山路69-10号门面房 | 6.00 | 17000 | |
25 | 洪山路69-11号门面房 | 6.00 | 17000 | |
26 | 洪山路69-12号门面房 | 6.00 | 17000 | |
27 | 洪山路73-1号门面房 | 6.00 | 17000 | |
28 | 洪山路73-2号门面房 | 6.00 | 17000 | |
29 | 洪山路73-3号门面房 | 6.00 | 17000 | |
30 | 洪山路73-4号门面房 | 6.00 | 17000 | |
31 | 淮海中路108号财贸大厦3楼 | 626.33 | 370000 | |
32 | 淮海中路108号财贸大厦4楼 | 576.33 | 270000 | |
33 | 淮海中路108号财贸大厦6楼 | 626.33 | 210000 | |
34 | 淮海中路108号财贸大厦7楼 | 626.33 | 180000 | |
35 | 淮海中路108号财贸大厦8楼 | 626.33 | 160000 | |
36 | 淮海中路108号财贸大厦10楼 | 400.61 | 65000 | |
37 | 洪山路ZHC幢182-5 | 111.46 | 50000 | |
38 | 洪山路菜市场内ZHC幢134号 | 12.86 | 10000 | |
39 | 洪山路菜市场内ZHC幢138号 | 12.86 | 10000 | |
40 | 洪山路菜市场内ZHC幢141 | 18.85 | 21000 | |
41 | 洪山路菜市场内ZHC幢148 | 15.00 | 7800 | |
42 | 洪山路菜市场内ZHC幢151 | 15.72 | 22000 | |
43 | 洪山路ZHC幢303(菜市场东门南三楼) | 21.00 | 5000 | |
44 | 孟山中路58号北起第1间(水资源办大门北) | 27.00 | 240000 | |
45 | 孟山中路58号北起第3间(水资源办大门北) | 27.32 | 240000 | |
46 | 宏达综合楼二楼及楼梯 | 420.00 | 125000 | |
47 | 市帝景翰园西门南第2间 | 69.48 | 68000 | |
48 | 房管局闸河路B-391-1 | 60.00 | 51000 | |
49 | 相山北路党校菜市场西门北10号楼115号 | 25.00 | 68000 | |
50 | 淮海中路108号一楼门面 | 104.39 | 410000 | |
51 | 华侨商厦5楼 | 450.00 | 120000 | |
52 | 相山北路原体育局一楼南第3间 | 20.00 | 70000 | |
53 | 淮海中路30-1号 | 48.00 | 60000 | |
54 | 淮海中路30-2号 | 96.00 | 120000 | |
55 | 市淮海中路30-3-1号 | 48.00 | 60000 | |
56 | 民生路15-14 | 15.00 | 50000 | |
57 | 洪山路菜市场内ZHC幢142 | 12.86 | 10000 | |
58 | 洪山路菜市场内ZHC幢145 | 18.58 | 20000 | |
59 | 洪山路ZHC幢147 | 15.72 | 17000 | |
60 | 洪山路菜市场内ZHC幢153 | 22.70 | 25000 | |
61 | 洪山路菜市场内ZHC幢166号 | 15.72 | 7500 | |
62 | 洪山路ZHC幢172(教育巷) | 23.05 | 90000 | |
63 | 洪山路ZHC幢185 | 22.70 | 72000 | |
64 | 相山路10#小区党校菜市场北门217、218号 | 47.00 | 25000 | |
65 | 相山路74号巾帼实业发展总公司商住楼1#109(老公安局对面) | 36.18 | 53000 | |
66 | 新环保局一楼东北起第1间 | 14.00 | 22000 | |
67 | 古城路南侧相山区印刷厂综合楼401、402室(局小对面) | 192.99 | 48000 | |
68 | 濉溪北路27号能源大楼3楼楼梯北 | 170.00 | 42000 | |
69 | 濉溪北路27号能源大楼6楼楼梯北 | 170.00 | 22000 | |
70 | 青和宝地5-1#一楼西起第4间109-1 | 166.82 | 62000 | |
71 | 古城路南友谊南巷北起第2间 | 6.00 | 9000 | |
72 | 古城路南友谊南巷北起第5间 | 6.00 | 9000 | |
73 | 古城路南友谊南巷北起第6间 | 6.00 | 9000 | |
74 | 市计划生育指导站4楼北起第7间 | 20.00 | 4500 | |
75 | 原经协大楼一楼大门北第1间及2楼整层 | 231.50 | 180000 | |
76 | 原经协大楼第3楼(相山北路西、惠黎路北) | 205.50 | 110000 | |
77 | 原经协大楼第4楼(相山北路西、惠黎路北) | 205.50 | 80000 | |
78 | 原经协大楼第5楼(相山北路西、惠黎路北) | 205.50 | 60000 | |
79 | 南湖滨水广场对面售货亭 | 9.00 | 30000 | |
80 | 南湖矿山博物馆前售货亭 | 9.00 | 30000 | |
81 | 南湖牡丹园东门售货亭 | 9.00 | 15000 | |
82 | 南湖牡丹园西门售货亭 | 9.00 | 15000 | |
83 | 碳谷湖宜园内码头旁售货亭 | 9.00 | 11000 | |
84 | 烈山区卧牛路16号澜郡小区8栋401室 | 149.87 | 11000 | |
85 | 烈山区卧牛路16号澜郡小区8栋501室 | 149.87 | 11000 | |
86 | 烈山区卧牛路16号澜郡小区8栋502室 | 157.38 | 11000 | |
87 | 矿山集赵庄安置房A区门面西起第8间 | 121.91 | 59000 | |
88 | 矿山集赵庄安置房A区门面西起第10间 | 127.33 | 58000 | |
89 | 矿山集赵庄安置房A区门面西起第11间 | 117.57 | 44000 | |
90 | 矿山集赵庄安置房A区门面西起第12间 | 105.17 | 39000 | |
91-94 | 淮海路原社会客运站售票室西4间(不含售票室) | 每间:13.2 | 每间:5200 | |
95-101 | 淮海路原社会客运站办公室北起第3-5、7-10间 | 每间:28.25 | 每间:11000 |
注:标的10经营使用权为5年,后两年上浮5%;标的83-86经营使用权为1年。
二、标的展示时间、地点:公告之日起至2020年12月17日,标的所在地(因未查看标的而造成的损失自行承担)。
三、登记手续:请于2020年12月17日(星期四)上午11:30时前持下列手续办理竞拍登记:
1、个人身份证或单位营业执照原件及复印件;
2、竞拍保证金(竞拍不成,会后无息原额退还);
3、报名资料费200元/标的(无论成交与否,一律不退)。
户名:安徽龙盛拍卖有限责任公司
开户银行:徽商银行淮北相山支行
账号:1330401021000418282
四、特别声明:
1、竞价规则:出价不低于起拍价,方可成交。
2、原承租人在同等条件下,享有房屋租赁优先权(必须参加竞拍,方视为有效)。
3、成交后一次性交付第一期房屋租金及履约保证金(自拍租成交后每年为一期、履约保证金为半年房租数额)。房屋以实际交付日期为准,交付期间竞拍人产生的各类经济损失自行承担;房屋交付以实际房屋现状为准,拍租房屋的实际面积与公告中面积有差异的,以公告面积为准,不调整房屋拍租租金。竞拍人拍租成交后5日内(节假日除外)交齐首期房租及履约保证金,逾期即视为竞拍人违约,我公司将扣除竞拍保证金不退还。
4、租赁房屋交付后产生的物业(以实际现状为准)、水、电等相关费用,由承租户自行承担。
5、未经委托方同意承租人不得将房屋转租分租,不能破坏房屋主体结构、存放(制作)危险品,如有违约委托方可单方面终止租赁合同,履约保证金不退还。
6、承租人成交后凭成交确认书5日内(节假日除外)与委托方签订租赁合同,逾期即视为放弃租赁权,委托方将扣除履约保证金不退还。
本次拍租由拍卖公司一次性按成交人三年总租金成交额1.93%收取拍卖佣金,租期三年以上(或三年以下)按三年总租金收取佣金。
参拍咨询: 0561-3048800 18756195189 18905618080
报名地址:淮北市相山区帝景大厦5楼C座
安徽龙盛拍卖有限责任公司
2020年12月9日