市建投控股集团有限公司2015年采用比选择优选配中层管理人员公告
根据《淮北市建投控股集团有限公司2015年采用比选择优选配中层管理人员公告》要求,经过面试程序,现将考生面试成绩公布如下:
报考职位:集团公司融资部副部长 | |||
序 号 | 面试抽签号 | 身份证号 | 面试分数 |
1 | 3 | 340603********0222 | 82.20 |
2 | 4 | 340603********0511 | 75.70 |
3 | 2 | 340603********1012 | 79.40 |
4 | 1 | 340603********0235 | 78.10 |
5 | 5 | 340604********2038 | 80.30 |
报考职位:集团公司人力资源部副部长 | |||
序 号 | 面试抽签号 | 身份证号 | 面试分数 |
1 | 2 | 340602********2236 | 78.80 |
2 | 3 | 342225********4958 | 78.60 |
3 | 4 | 340621********6311 | 79.10 |
4 | 1 | 342222********441X | 80.90 |
5 | 5 | 340602********0518 | 81.90 |
报考职位:房地产开发有限公司技术副总经理 | |||
序 号 | 面试抽签号 | 身份证号 | 面试分数 |
1 | 1 | 342222********6439 | 76.00 |
2 | 4 | 340621********6615 | 82.80 |
3 | 5 | 340604********2216 | 76.80 |
4 | 3 | 340602********0034 | 81.40 |
5 | 2 | 340603********0615 | 77.60 |
报考职位:下属子公司财务总监 | |||
序 号 | 面试抽签号 | 身份证号 | 面试分数 |
1 | 2 | 340621********4897 | 77.40 |
2 | 4 | 340603********0248 | 83.60 |
3 | 3 | 340603********1073 | 78.60 |
4 | 1 | 340603********0448 | 79.30 |
5 | 5 | 340603********4414 | 82.60 |
淮北市建投控股集团有限公司
淮北市人事考试中心 二〇一五年七月二十七日