淮北盉街建设项目施工测绘中标公示
招标人 | 淮北市建投房地产开发有限公司 |
工程名称 | 淮北盉街建设项目施工测绘 |
招标方式 | 选聘 |
建设规模 | 约20万 |
开标时间 | 2018年7月26日9:00时 |
中标候选人单位名称 | 第一名 核工业湖州工程勘察院 第二名 北京富地勘察测绘有限公司 第三名 中勘资源勘探科技股份有限公司 |
控制价 | 20万元 |
中标价 | 7.7万元 |
工期 | 同盉街项目建设周期 |
公示时间 | 2018年7月31日—2018年8月2日 |
备注:若投标人对上述结果有异议,可在公示期内,以书面形式向招标人提出质疑。